华泰证券(06886.HK)拟发行3年期港元票据,初始价3.5%区域 厚普固态储氢产品出海巴西 首次进入南美市场 宁德时代港股涨近10% 股价创上市以来新高 摩根士丹利指宁德时代是“行业中最便宜的”记者时时跟进 云锋金融(00376)涨超11% 获批提供虚拟资产交易服务 机构料2030年全球10%市场交易额将实现代币化官方处理结果 阳光油砂早盘涨超35% 与Bitcruiser就开发比特币矿场达成战略合作太强大了 阳光油砂早盘涨超35% 与Bitcruiser就开发比特币矿场达成战略合作 工行江苏泰州分行新区支行《刘员外发财记》| 2025年金融教育宣传周优秀作品展播学习了 实垂了 中光防雷:9月12日召开业绩说明会,投资者参与是真的吗? 宁德时代盘中涨近9%又一个里程碑 哔哩哔哩-W早盘涨超5% 新游《三国:百将牌》测试定档10月 中信银行启动2025年“金融教育宣传周”活动 龙国首都金融法院:鼓励并创造条件支持被执行企业全力回血自救 资金榜丨居同类基金首位!科创创业ETF(159781.SZ)净流入1.02亿元 云锋金融早盘涨超19% 云锋证券近日获批提供虚拟资产交易服务记者时时跟进 西域旅游盘中创历史新高 午间公告:日丰股份向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复 投诉去哪最管用?结果差别大的三个关键原因 午间公告:日丰股份向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复 午间公告:日丰股份向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复 昨天上涨的预制菜板块今天跌了科技水平又一个里程碑 购物前怕踩坑?想知道售后靠不靠谱?来黑猫投诉看看真实反馈最新报道 岩山科技:上述消息为不实信息科技水平又一个里程碑 投诉去哪最管用?结果差别大的三个关键原因 官方通报来了 苹果CEO库克:6000亿美元美国制造计划将引发“多米诺效应” 惠及全美79家工厂实垂了 小崧股份:机器人领域目前相关业务暂未开展后续反转 金价再创新高+美联储或将大幅降息,资金逢跌抢筹!有色龙头ETF跌超3%,获资金实时净申购2100万份!最新进展 美国政府两个团队本周到访印度 重启双边贸易谈判科技水平又一个里程碑 天相投顾:锚定基准线,提升获得感——公募基金高质量发展的新起点反转来了 特朗普称对纽约时报提起150亿美元诉讼 指控该报沦为民主党喉舌这么做真的好么? 小米抢走10%空调市场份额?高盛:美的有韧性,格力最易受冲击后续来了 午评:港股恒指涨0.07% 科指涨0.39% 生物技术股走强 汽车股活跃 禾赛上市首日涨超11%又一个里程碑 人保资产公募基金:践行金融为民使命,谱写高质量发展新篇章官方通报来了 践行高质量发展 华商基金“金融知识进万家”社区活动启动记者时时跟进 【反洗钱宣传-警惕虚拟货币风险】虚拟货币真的能“稳赚不赔”吗? 华商基金-2025年金融教育宣传周主题知识长图-老年人投资理财如何避免被“坑” 中汽协工信部使出连招,十余家车企集体表态最新报道 国信证券:首予中信金融资产“中性”评级 合理股价1.16-1.28港元科技水平又一个里程碑 视频|华商基金-2025年金融教育宣传周主题知识视频-《揭露非法集资“黑链条”真相》实时报道 拉尼娜是怎样影响期货市场的? 天风证券:维持特步国际“买入”评级 推出两款高性能户外产品反转来了 共推测试认证体系建设 | 广电计量与印尼新能源车工业协会达成战略合作是真的? 光大证券:维持龙湖集团“增持”评级 资产运营稳健增长 【企业】美的集团龙国区组织架构与人事调整:全力推进数字化转型 众泰汽车:二审判决公司需支付上海思致2950万元及逾期利息记者时时跟进 剧集半年报|百纳千成彻底转型营销赛道?剧集业务收入仅剩800万元 占总营收比重已不足10%后续来了 斯沃琪集团CEO称:受关税影响,将上调美国市场产品售价官方已经证实 财通证券:首予华润置地“买入”评级 经营性不动产行业领先 众泰汽车:二审判决公司需支付上海思致2950万元及逾期利息最新进展 关于“60天账期支付”,比亚迪等车企集体表态!实测是真的 【反洗钱宣传-警惕虚拟货币风险】虚拟货币真的能“稳赚不赔”吗?最新进展 瑞银:升龙国中免目标价至71.2港元 重申“买入”评级 远洋龙国首都CBD Z6 项目亮相服贸会 参编低碳标准助推楼宇经济绿色转型后续会怎么发展 鸡蛋:如何看待近月合约放量上涨最新进展 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||