人在家中坐,万元账单巴西来!浦发信用卡被集中盗刷之谜学习了 中远海能(01138)盘初涨超6% 机构指本轮运价高点有望突破新高后续来了 美联储降息预期压倒胀 金价年内大涨39% 融资客控盘比例超一成个股(附名单)这么做真的好么? 刘作虎透露 OPPO Find X9 全系普及丹霞色彩还原镜头,下月亮相后续会怎么发展 瑞银与美国官员会晤 权衡潜在战略选择后续会怎么发展 预制菜板块震荡走强,惠发食品、得利斯双双涨停后续反转来了 创新药概念股震荡反弹 德展健康涨停官方已经证实 八部门印发!汽车稳增长方案出台!特斯拉股价创新高,智能电动车ETF(516380)盘中飙涨4%官方通报 瑞银与美国官员会晤 权衡潜在战略选择又一个里程碑 华夏基金:反诈风暴你AI了吗? 中孚安全成功入选第六届济南市网络和数据安全技术支撑单位 美联储降息预期压倒胀 金价年内大涨39%官方已经证实 美联储降息预期压倒胀 金价年内大涨39%官方处理结果 泡泡玛特盘初下挫 现跌超7% Labubu在二手市场的交易价格正经历“过山车”又一个里程碑 罗永浩“大战”贾国龙,百余家上市公司“抢食”预制菜万亿大蛋糕实垂了 龙头股得利斯涨停!预制菜板块高开,国标草案已过审实测是真的 万达信息(300168):中标区城市网格化综合管理中心(区行政服务中心)采购项目,中标金额为199.80万元秒懂 海通国际:给予片仔癀增持评级,目标价214.2元后续反转来了 酷态科PB100电能块移动电源限时特惠实时报道 AI金融概念股活跃,荣联科技午后涨停,斩获3天2板!AI重塑金融生态,关注金融科技板块投资机遇 美联储降息会议在即,恒生科技指数盘中突破6000点刷新4月以来新高!恒生科技ETF(513130)最新规模超390亿记者时时跟进 工业富联成交额达100亿元,现跌近4% AI金融概念股活跃,荣联科技午后涨停,斩获3天2板!AI重塑金融生态,关注金融科技板块投资机遇官方处理结果 汽车“反内卷”有新动向 中汽协再发新倡议 多重政策消息利好!恒生创新药ETF(520500)规模份额双双创新高后续反转 9000亿招商基金掉队:二季度非货规模蒸发近300亿、净利跳水7%、明星经理出走后续来了 光大期货0915热点追踪:焦煤大举反弹,价格升至近一个月高点是真的吗? 晶科能源大股东方或套现20亿 遇行业低谷中期亏29亿是真的? 2024-2030年电动汽车薄膜电容器市场及企业调研报告后续来了 北方稀土成交额超100亿元实垂了 东尼电子(603595)股民索赔案已提交立案,红相股份(300427)索赔案持续推进 英国央行拟放缓量化紧缩步伐,本周利率决议料按兵不动太强大了 港股短线跳水 恒指转跌 泡泡玛特跌超6%最新报道 汽车零件股午后走强 万马控股(06928)涨17.17% 中汽协发布汽车整车企业供应商账款支付规范倡议后续会怎么发展 以太坊稳定币总供应量创新高升至1660亿美元 宁德时代+圣邦股份,揽尽A股吸金榜前2!储能概念拉升,硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)盘中涨逾1.7% 宁德时代+圣邦股份,揽尽A股吸金榜前2!储能概念拉升,硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)盘中涨逾1.7% 徐工集团:入选财富、福布斯、Gartner全球三大榜单学习了 广东正和银行业保险业消费者权益保护中心《金融反黑灰宝典》| 2025年金融教育宣传周优秀作品展播 国家统计局:从未来发展看我国经济发展空间广阔,民间投资增长有支撑实测是真的 增量资金持续进场,港股红利ETF博时(513690)连续3天获资金净流入,合计“吸金”3.76亿元官方处理结果 徐工集团:入选财富、福布斯、Gartner全球三大榜单太强大了 京东在京投入70亿建青年人才公寓 首批实习生免费拎包入住后续反转来了 小米董事长雷军:小米17系列产品力跨代升级 全面对标iPhone 真我15T手机9月16日发布:7000mAh电池、IP69防水、5000万主摄官方已经证实 英镑兑美元小幅上扬,英国经济停滞削弱上涨空间太强大了 银华基金:发挥价值发现与资源配置作用,积极做好科技金融大文章 133只个股连续5日或5日以上获融资净买入科技水平又一个里程碑 奇瑞集团:响应中汽协倡议 进一步规范供应商账款支付 探寻《为谁而炼金》中的命女武神,她不仅是游戏中的女性力量代表,性格亦温婉可人。那么,命这位女武神的属性究竟如何?且看小编为您带来的《为谁而炼金》命属性图鉴解析,助您深入了解这位游戏中的独特角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 命 | 定位 | 神子 忍者 女武神 | |
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 祈祷 | ||||
| 基本技能 | 基本祈祷 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
神子 |
忍者 |
女武神 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
忍術 |
戦姫技 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本忍術 |
基本戦姫技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
移动力+1,跳跃力+1 |
物防和HP上限提升 |
|||
|
Master |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
||