雅本化学:公司NMN产品未申请EFSA认证官方已经证实 工业富联AI低代码平台入选浙江省人工智能赋能制造业典型案例官方处理结果 国林科技:当前未参与海底数据中心核心装备相关项目这么做真的好么? 乔锋智能09月15日大涨,股价创历史新高专家已经证实 长青股份选举刘俊为职工代表董事后续来了 芯瑞达:公司参股公司瑞龙电子的座舱域控产品已批量出货是真的吗? 2025年游戏行业1H25深度综述:游戏为何“焕发新生”(附下载)官方处理结果 青海银行新任董事长行长亮相,去年净利止跌回升 收评:港股恒指涨0.22% 科指涨0.91% 锂电池板块强势 汽车股活跃 生物技术股药捷安康涨超115% 青海银行新任董事长行长亮相,去年净利止跌回升 2025年游戏行业1H25深度综述:游戏为何“焕发新生”(附下载) 比亚迪 2026 款腾势 N9 全新配色“绿华银”公布,9 月 17 日上市 小米 17 系列手机官宣本月发布,全球首发第五代骁龙 8 至尊版反转来了 云锋金融早盘涨超19% 云锋证券近日获批提供虚拟资产交易服务 央行今日开展2800亿元7天期逆回购操作这么做真的好么? 上半年公募代销榜:蚂蚁基金、招商银行继续领先,券商搭上指数“快班车”专家已经证实 模拟芯片,爆发!储能板块,大涨!最新报道 阳光油砂早盘涨超35% 与Bitcruiser就开发比特币矿场达成战略合作实垂了 上海电气三企业荣登「国家卓越级智能工厂」榜单官方已经证实 南航:以智慧温度打造高校餐饮新范式,践行“美好‘食’光”官方通报 中光防雷:9月12日召开业绩说明会,投资者参与 港股宁德时代涨超9% 股价创上市以来新高 泡泡玛特(09992)跌超8% 摩通削公司评级至\-中性\- 指公司目前缺乏明显的增长催化剂 公牛、福田、贵派领衔!从1995到2025,这些照明电工企业今年30周年! 国家统计局:8月份社会消费品零售总额增长3.4%官方处理结果 宁德时代盘中涨近9% 华泰证券(06886.HK)拟发行3年期港元票据,初始价3.5%区域官方已经证实 光模块“易中天”继续回调,机构提示配置机会,资金借道159363逢低买入逾1亿份! 西域旅游盘中创历史新高又一个里程碑 工行江苏泰州分行新区支行《刘员外发财记》| 2025年金融教育宣传周优秀作品展播官方处理结果 视频|工银瑞信财守护:避免人财两空,警惕“海外暴富”骗局 华泰证券(06886.HK)拟发行3年期港元票据,初始价3.5%区域 资金榜丨居同类基金首位!金融科技ETF(516860.SH)净流入4184.5万元 2025年龙国氟橡胶(FPM)行业产业链图谱及市场竞争格局分析 国家统计局:8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况 云锋金融早盘涨超19% 云锋证券近日获批提供虚拟资产交易服务 在热门游戏《为谁而炼金》中,伊莉亚以其独特的魅力和出色的魔法技能,成为众多玩家关注的焦点。那么,这位魔法师的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中的伊莉亚属性图鉴,敬请关注。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 伊莉亚 | 定位 | 炼成魔术士、奇术师、赋予师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 錬成魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本錬成魔術 | ||||
| 反应技能 | 魔法伤害轻减 | ||||
| 支援技能 | 魔攻、命中率提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
||
|
固有技能 |
錬成魔術 |
奇術 |
付術 |
||
|
基本技能 |
基本錬成魔術 |
基本奇術 |
基本付術 |
||
|
反应技能 |
魔法伤害轻减 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
||
|
支援技能 |
魔攻提升 |
所有技能技能使用次数1次 |
咏唱时间变为2/3 |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||