阿拉斯加航空:燃油成本上升,三季度利润预期将处于预测区间下限秒懂 建发致新募集资金投资项目有利于推动公司业务规模增长实时报道 建发致新募集资金投资项目有利于推动公司业务规模增长官方通报 以史为鉴,美联储降息周期港股科技表现突出!聚焦AI龙头,港股互联网ETF(513770)连涨7日是真的? 网易(NTES)盘前升近1% 高盛指其第3季销售增速或将加快 上调H股目标价后续来了 专家已经证实 永茂泰:公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况 二连板!002968,重大资产重组!实时报道 学习了 英国央行有意推行稳定币个人、企业持有限额 加密产业发声劝阻又一个里程碑 建发致新:公司直销业务收入整体保持增长趋势 钢铁进化论④ 丨在-60℃极寒中挺进深蓝 建新股份:目前飞行汽车II的样机尚未完成,仍在制作中是真的吗? 富临精工:2025年上半年,公司汽车发动机零部件主营业务收入为18.37亿元,同比上升13.34%后续会怎么发展 2025龙国企业500强榜单:龙国首都、浙江、广东入围企业最多后续反转来了 富临精工:目前智能关节产线已投产并开始交付客户又一个里程碑 奥克股份:目前可生产销售电池级聚乙二醇和碳酸酯系列产品(包括EC和DMC) 富临精工:2025年上半年,公司汽车发动机零部件主营业务收入为18.37亿元,同比上升13.34%后续会怎么发展 芯瑞达:公司参股公司瑞龙电子的座舱域控产品已批量出货 行业半年报综述 | 板块结构性复苏延续,关注订单基本面持续回暖【中信建投国防军工】又一个里程碑 2025龙国企业500强榜单:龙国首都、浙江、广东入围企业最多官方已经证实 芯瑞达:公司参股公司瑞龙电子的座舱域控产品已批量出货 2025龙国企业500强榜单:龙国首都、浙江、广东入围企业最多反转来了 共达电声:目前没有做精密外壳的业务,专注在音频方面的发展官方已经证实 杰富瑞维持法国债券悲观预期 警告或遭机构抛售学习了 同仁堂:稳基固本 持续优化经营质量 2025龙国企业500强榜单:龙国首都、浙江、广东入围企业最多太强大了 同仁堂:稳基固本 持续优化经营质量秒懂 秋田微:公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售 奥克股份:目前可生产销售电池级聚乙二醇和碳酸酯系列产品(包括EC和DMC)官方已经证实 房地产板块异动拉升,荣盛发展等多股涨停专家已经证实 *ST威尔录得16天13板这么做真的好么? 中广核矿业早盘涨超7% 机构称铀价向上修复可期 顶尖科技人才超50万城市:印度4个,龙国3个,美国0个太强大了 百利科技涨停走出3连板记者时时跟进 9月16日债市早参:佳兆业削债方案生效实测是真的 抖音概念盘初活跃 省广集团涨停 同兴科技钠电池材料领域推进顺利后续反转来了 *ST威尔涨停走出8连板最新报道 官方处理结果 滚动更新丨A股三大指数集体高开,贵金属、煤炭板块涨幅居前记者时时跟进 *ST亚太涨停走出7连板这么做真的好么? 特朗普“自己人”入驻美联储!降息会前突袭,美联储独立性拉响警报实测是真的 方正证券:AI贡献业绩增量,Keep下半年有望重回增长态势 顶尖科技人才超50万城市:印度4个,龙国3个,美国0个后续来了 *ST威尔录得16天13板科技水平又一个里程碑 险企高管“招募令”频发 海选职业经理人渐成潮流专家已经证实 中海丽金府单周网签2.13亿拿下龙国首都销冠,均价站上11.4万+实时报道 在《为谁而炼金》中,枫琉以其卓越的水属性魔法力量著称,擅长释放广泛的AOE伤害。想知道枫琉的属性究竟如何?不妨跟随小编一同揭开《为谁而炼金》中枫琉属性图鉴的神秘面纱,或许能助你一臂之力。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 枫琉 | 定位 | 魔道士、贤者、赋予师 | |
| 队长技能 | 水属性角色魔攻提升30%,物防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 殭尸 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 诗篇 | ||||
| 基本技能 | 基本魔术 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升魔攻、命中率 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
魔道士 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔术 |
魔道 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔术 |
基本魔道 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | 受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
自身处于睡眠状态中时,HP和SP会得到回复 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||