美国8月份零售额增长超过预期 凸显消费热度延续最新报道 9月16日增减持汇总:立讯精密等2股增持 北方华创等26股减持(表)专家已经证实 道指成份股亚马逊早盘上涨0.9%专家已经证实 美国8月份零售额增长超过预期 凸显消费热度延续后续会怎么发展 焦点科技股价新高后遭控股股东减持 付费会员增长吃力|透视A股减持后续反转 美国制造业产出因汽车生产反弹意外上升 宝马预计将公布在美国的电气化计划最新报道 金发科技:公司不存在逾期担保秒懂 业内人士复盘西贝预制菜风波:创始人别轻易下场,行业共性问题需谨慎应对后续反转来了 火箭实验室早盘下跌9.4%官方已经证实 道指成份股旅行者财险集团早盘下跌1.5%官方通报来了 智能体:打通大模型部署使用的“最后一公里” 兴证国际:维持大唐新能源“增持”评级 关注国补回款带来报表改善空间实垂了 智能体:打通大模型部署使用的“最后一公里” PCB概念再度走强 胜宏科技涨超7%续创历史新高又一个里程碑 园林股份涨停走出3连板后续反转来了 沪电股份股价创新高 长城汽车董事长魏建军——在保定,向世界和未来发声又一个里程碑 【金融开放】国家外汇管理局发布深化跨境投融资外汇管理改革一揽子便利化政策最新进展 新华社四问预制菜,律师:龙国厨房配送的餐食不属于预制菜范畴记者时时跟进 荣盛发展连收3个涨停板官方通报 AI眼镜概念异动拉升 比依股份、科森科技双双涨停 美联储风暴前夜! 国际黄金回调蓄力决战最新进展 兴证国际:维持康哲药业“买入”评级 独家产品及创新产品成为增长新驱动 兴证国际:维持康哲药业“买入”评级 独家产品及创新产品成为增长新驱动学习了 维护股东利益 海利生物调降瑞盛生物收购价格科技水平又一个里程碑 龙国移动研究院“中移必行”智能体多省落地应用又一个里程碑 数智驱动,生态共进:赛意信息携手华为云共探制造业转型新路径 冀东装备:尚未在矿山业务领域应用华为矿鸿系统 浦发信用卡被集中盗刷,人均约2万,部分账单已清零是真的? 多家上市车企回应账款支付倡议 全球首仿!正大天晴再获“12个月独占期”学习了 新增两家!山东重工卓越级智能工厂数量领跑行业秒懂 AI重塑显示新场景!BOE IPC 2025大会解锁“屏之物联”新趋势 基金观点|睿郡董承非:“快牛”和“疯牛”行情带来的负面的影响历历在目反转来了 峰谷套利、破解失电风险!派能科技携手贵州煤矿打造5MWh储能项目后续反转 标榜股份:蒋丽红女士当选为公司第三届董事会职工代表董事 新宁物流:截至9月10日股东人数为20569户太强大了 晶晨股份拟3.16亿元收购芯迈微,深入布局物联网等领域 罗永浩最新发声:放弃对贾国龙发起诉讼实时报道 保立佳:不存在逾期担保 在热门游戏《为谁而炼金》中,瑟琳娜作为一位极具实力的水属性剑士,显著增强了水系角色的攻击力。究竟她的属性如何?本文将为您揭晓《为谁而炼金》中瑟琳娜的属性图鉴,助力玩家深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 瑟琳娜 | 定位 | 冰剑士 魔法剑士 冰辉姬 | |
| 队长技能 | 水属性角色的物攻提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖剣 | ||||
| 基本技能 | 基本聖剣 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
冰剑士 |
魔法剑士 |
冰辉姬 |
||
|
固有技能 |
盾技 |
魔剣 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本盾技 |
基本魔剣 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到攻击时,一定几率防御 |
||
|
支援技能 |
物防提升 |
全属性耐性提升15 |
物防提升 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 3% 物防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||