兴证国际:首予华泰证券“增持”评级 经纪业务持续上行官方通报来了 记者时时跟进 港股耐世特再涨近6% 佑驾创新午前涨逾7% 公司发布无人物流品牌“小竹无人车”官方处理结果 美国政府两个团队本周到访印度 重启双边贸易谈判最新进展 特朗普称对纽约时报提起150亿美元诉讼 指控该报沦为民主党喉舌太强大了 美联储,大消息!特朗普“自己人”入驻官方通报来了 脉脉:AI人才需求激增10倍,过半应届生岗位月薪超5万 自动驾驶物流新赛道开启!阿布扎比试运行无人配送车记者时时跟进 午评:港股恒指涨0.07% 科指涨0.39% 生物技术股走强 汽车股活跃 禾赛上市首日涨超11%反转来了 特朗普称对纽约时报提起150亿美元诉讼 指控该报沦为民主党喉舌后续反转 传小米汽车调整SU7 Ultra相关销售体系,官方暂无回应后续反转 华为与广汽丰田升级全栈合作 2027推智驾新车 孙颖莎、王曼昱将免试进入清华大学读研官方处理结果 十九载坚守 “商用车测试”推动行业迈向高质量新阶段 警惕非法跨境证券投资,守护资金安全记者时时跟进 孚能科技第三代半固态电池计划明年量产,软包电芯能量密度已达 400Wh/kg 当年轻人开始规划后半生:华夏基金青年提‘钱’退休计划专家已经证实 古越龙山“一哥”地位险被超,会稽山增收难增利最新报道 新大正停牌谋重组,拟购中信资本旗下IFM服务商太强大了 西安规上工业增加值同比增长11%,一批标志性项目开工建设学习了 2025龙国大企业创新100强:华为中兴位居前二! 豆包月活超越DeepSeek,夺8月龙国原生AI App月活第一 刘强东太豪!七款茅台请用户畅饮,单瓶价格最高超2.4万最新进展 刘强东太豪!七款茅台请用户畅饮,单瓶价格最高超2.4万后续反转来了 官宣|2025龙国企业500强!快递业的顺丰(92) 圆通(350)上榜后续反转来了 焦点科技股价新高后遭控股股东减持 付费会员增长吃力|透视A股减持反转来了 云南铜业:无逾期担保是真的吗? 9月16日创业板活跃股排行榜秒懂 三江购物龙虎榜数据(9月16日)最新报道 云南铜业:无逾期担保官方处理结果 广州发展:7115017股限售股将于9月22日上市流通 罗博特科:公司已于2025年9月8日披露《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》这么做真的好么? 澳华内镜发生7笔大宗交易 合计成交1857.19万元实时报道 协创数据:不存在涉及逾期债务官方通报 益方生物-U现3笔大宗交易 均为折价成交 澳华内镜发生7笔大宗交易 合计成交1857.19万元 金春股份:公司2025年员工持股计划授予价格为7.86元/股是真的吗? 金发科技:公司不存在逾期担保实时报道 阿特斯股东元禾重元拟减持不超2.04%公司股份 三江购物龙虎榜数据(9月16日) 澳华内镜发生7笔大宗交易 合计成交1857.19万元科技水平又一个里程碑 尚太科技拟在香港设立全资子公司 负责境外焦类原材料采购和贸易后续反转来了 39股今日获机构买入评级官方处理结果 天域生物龙虎榜数据(9月16日)后续来了 86只股收盘价创历史新高官方通报来了 在《为谁而炼金》这款游戏中,露比娜丝作为一位人气极高的召唤师角色,她的实力不容小觑。那么,露比娜丝的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》露比娜丝属性图鉴的详细介绍,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 露比娜丝 | 定位 | 召唤师 奇术师 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,魔攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 召唤 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術/基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
召唤师 |
奇术师 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
召喚術 |
奇術 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本召喚術 |
基本奇術 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
支援技能 |
沉默状态无效,HP上限UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
魔攻提升11.4%,命中率UP |
||
|
Master |
HP + 18% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
||