华纬科技:公司目前产品尚未供货于航母后续会怎么发展 投资路上,别掉队!看美股实时行情,就上新浪财经APP官方通报来了 巨力索具:坚持主营业务不动摇,持续深耕索具及相关产品的研发制造和销售 高澜股份:在微通道液冷技术方面有一定技术储备,尚未实现产业化应用官方通报来了 中邮基金陈晶晶:投资者的综合体验是资金能否中长期沉淀的关键反转来了 中兵红箭:正在研制无人装备相关产品专家已经证实 人福医药P2X3拮抗剂研究论文在国际知名药物化学期刊发表官方通报来了 券商代销“冰火两重天”:中信建投非货规模环比增近30%,招商近20%,中航、财信等8家全面缩水 小米手机“超级小爱”活跃率达37.7%,领先业界其他厂商 AI 助手官方通报来了 广汽华为合作升级!鸿蒙智行首款硬派越野落地享界秒懂 徽商期货十一期“期货夜校”量化交易专题培训正式开课秒懂 广汽华为合作升级!鸿蒙智行首款硬派越野落地享界最新进展 苏州固锝:公司OEM代工客户的产品有应用在苹果产品中 稳定币 vs. 代币化证券:对投资者的风险与收益 高澜股份:在微通道液冷技术方面有一定技术储备,尚未实现产业化应用 英特尔龙国换帅,首任董事长王锐本月退休 拓邦股份:公司及子公司未持有宇树科技股份实测是真的 博硕科技:公司当前业务未涉及机器人领域秒懂 苏州固锝:公司OEM代工客户的产品有应用在苹果产品中 期权交易者渴望波动性:目光越过美联储,聚焦就业数据 国林科技:公司正稳步推进,不断拓展相关行业的客户群体是真的? 金融监管总局 公安部联合发布第一批金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例官方处理结果 东吴证券:首予极智嘉-W“增持”评级 AMR软硬件技术+渠道全面领先官方通报 国投证券:予珍酒李渡“买入-A”评级 新品有望贡献增量 11亿再拿5000亩!比亚迪郑州工厂大扩建是真的吗? 侨银股份:公司及控股子公司对外担保总余额为19.26亿元 龙国企业联合会等发布“2025龙国战略性新兴产业领军企业100强” 国家电网、中移动、华为居前三学习了 长城基金汪立:资金合力仍待新一轮产业催化 高盛:料澳门博彩强劲势头持续 推荐买入金沙龙国、美高梅龙国及银河娱乐学习了 华为ADS云端算力公布:45EFLOPS全国第一!后续反转来了 华安基金:美国通胀温和上涨,本周关注美联储利率决议官方处理结果 核心价值观“五融入”|金融普法:宁某等人包装“职业背债人”实施贷款诈骗、信用卡诈骗案后续反转 光迅科技35亿定增预案:加码高速光模块产能,布局AI算力新赛道是真的? 报道称英伟达龙国特供AI芯片RTX6000D市场遇冷 光迅科技35亿定增预案:加码高速光模块产能,布局AI算力新赛道后续来了 “0损失”退保屡禁不止,为何消费者要向黑产说不? 露笑科技、开普勒战略合作,计划三年销售百万台家庭AI机器人这么做真的好么? 核心价值观“五融入”|金融普法:宁某等人包装“职业背债人”实施贷款诈骗、信用卡诈骗案最新报道 记者时时跟进 56家浙企入围2025龙国企业500强榜单,杭甬唱响“双城记”太强大了 李大霄:或缓慢挑战近十年新高太强大了 56家浙企入围2025龙国企业500强榜单,杭甬唱响“双城记”科技水平又一个里程碑 特朗普称将起诉《纽约时报》 索赔150亿美元 【百强透视】内卷与突围:新能源汽车行业的洗牌与机遇后续来了 报道称英伟达龙国特供AI芯片RTX6000D市场遇冷 多伦科技当选江苏省具身智能机器人产业联盟副理事长单位官方处理结果 格力创新家电亮相央视\-龙国品质生活\-晚会 鲜花冰箱等京东热销中 专业选手实战大赛丨“牛人”青睐哪些股?9月16日十大买入个股榜、十大买入金额个股榜出炉实时报道 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||